پایپ
| رديف | نام شركت خريدار | نوع قرارداد | محل پروژه | شرح پروژه |
| ۱ | گازی وپايپ گستر | EPC | لوله هاي گاز | |
| ۲ | مپنا بويلر | C | نکا | Piping |
| ۳ | مپنا بويلر | C | یزد | Piping |
| ۴ | مپنا بويلر | C | کازرون | Piping |
| ۵ | مناطق نفت مرکزی | PC | لوله آب | |
| ۶ | مپنا بويلر | C | کرمان | پايپينگ |
| ۷ | مپنا بويلر | C | دماوند | پايپينگ |
| ۸ | مپنا بویلر | C | تشرین سوریه | پایپینگ نیروگاه |
| ۹ | فناوری پايا مواد | PC | لوله استيل Tkh60mm,Ø۶۹۰mm | |
| ۱۰ | بنياد پوشش | PC | عراق | لوله هاي تير برق ۳۰۰۰ Ton |
| ۱۱ | احداث گستر پارس | PC | عراق | لوله هاي تير برق ۶۵۰ Ton |
| ۱۲ | آرتا سازه | C | لوله های ۸۷۵۲((۴“,۵“,۶“ |

