فهرست پرسنل و کادر فنی
“سازمان پروژه ها”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | مجتبی رستمیان | کارشناس مکانیک | مدیر پروژه استراکچر | ۱۷ |
| ۲ | صدرا… قاسمی | کارشناسی مواد – متالورژی | مدیر کارخانه و مدیر پروژه ها | ۱۲ |
“سازمان برنامه ریزی و کنترل تولید”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۲ | کوروش پیکان پور | لیسانس مدیریت بازرگانی | مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید | ۱۲ |
| ۲ | جلال تیموری | کارشناسی ارشد-صنایع | کارشناس برنامه ریزی | ۷ |
| ۳ | محمدعلی باباخانی | کارشناسی ارشد-صنایع | کارشناس برنامه ریزی | ۳ |
“سازمان تولید”
| ردیف | نام و نام خانودگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | مجتبی رستمیان | لیسانس مکانیک | مدیر پروژه استراکچر | ۱۷ |
| ۲ | صدرا… قاسمی | کارشناسی مواد – متالورژی | مدیر کارخانه و مدیر پروژه ها | ۱۲ |
“سازمان بازرگانی و بازاریابی”
| ردیف | نام و نام خانودگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | مرتضی ادهمی | فوق لیسانس- مدیریت صنعتی | مدیر عامل و مدیر بازرگانی | ۲۸ |
| ۲ | سعید مرندی | لیسانس- مهندسی جوش | مدیر بازاریابی وقراردادها | ۸ |
| ۳ | عرفان ذاکر اصفهانی | کارشناسی ارشد مهندسی مواد | کارشناس بازرگانی | ۱۰ |
| ۴ | نفیسه علیرضایی | کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی | کارشناس بازرگانی | ۳ |
| ۵ | محمد آئینه دار | دیپلم – علوم انسانی | مسئول بازرگانی | ۱۸ |
| ۶ | احمد عبدنیان | دیپلم | بازرگانی-تدارکات | ۱۸ |
| ۷ | رضا رعنایی | دیپلم | بازرگانی-تدارکات | ۱۳ |
“واحد آموزش”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | مهدی سبزعلیان | لیسانس- نرم افزار | مدیر آموزش و کارشناس IT | ۷ |
“سازمان QC”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | حسین آزادفر | لیسانس- جوش | مدیر کنترل کیفی | ۱۴ |
| ۲ | پیمان صادقی نژاد | لیسانس- متالورژی | کارشناس کنترل کیفی | ۱۱ |
| ۳ | آرش سلیمانی | کاردانی- مکانیک | سرپرست واحدNDT | ۱۸ |
| ۴ | عنایت اله قصری | لیسانس جوشکاری | کارشناس QC | ۶ |
| ۵ | جواد رضایی | لیسانس- جوشکاری | کارشناس QC | ۶ |
| ۶ | عبدالرضا صادقی | لیسانس متالورژی | کارشناس QC | ۶ |
| ۷ | امیر دهقانیان | لیسانس-عمران،عمران | کارشناس QC | ۱ |
“واحد QA”
| ردیف | نام و نام خانودگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | نفیسه نجاتی | لیسانس-کامپیوتر | مدیر QA | ۴ |
| ۲ | حمید رضا نصری | لیسانس – فیزیک | مشاورQ.A | ۱۹ |
” واحد HSE “
| ردیف | نام و نام خانودگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | نبی اله ربیعی | کاردانی | کارشناس HSE | ۱۸ |
| ۲ | حمیدرضا رسولی | کارشناس – بهداشت حرفه ای | مشاور HSE | ۸ |
“واحد IT”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۳ | مهدی سبزعلیان | لیسانس- نرم افزار | کارشناسIT | ۸ |
“سازمان طراحی مهندسی”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | حسن نجارزادگان | لیسانس عمران | مدیر طراحی سیویل | ۲۲ |
| ۲ | محمد امیر شاکرمی | لیسانس مکانیک | مدیر تحقیق و توسعه | ۱۱ |
| ۳ | شهرزاد نوربخش | لیسانس مکانیک | کارشناس طراحی | ۱۶ |
| ۴ | شیوا ربیعی | لیسانس مکانیک | کارشناس طراحی | ۱۴ |
| ۵ | منصور نعیمیان | لیسانس مکانیک | کارشناس طراحی | ۱۳ |
| ۶ | رسول نیکبخت | لیسانس جوش | کارشناس طراحی | ۷ |
| ۷ | ابراهیم حقانی | لیسانس مکانیک | کارشناس طراحی | ۶ |
| ۸ | عنایت یوسفیان | لیسانس- مکانیک | کارشناس طراحی | ۱ |
“سازمان مالی – اداری”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | محمدرضا کاظم زاده | لیسانس- حسابداری | مدیر امور مالی – اداری | ۲۸ |
| ۲ | فاطمه اکبری | لیسانس -حسابداری | مسئول مالی – اداری کارخانه | ۱۶ |
| ۳ | زهرا لعلی فر | لیسانس- حسابداری | کارشناس مالی | ۱۵ |
| ۴ | الهام عبدیان | لیسانس -مدیریت دولتی | کارشناس مالی | ۱۲ |
| ۵ | سعادت یوسفیان | دیپلم- علوم انسانی | مسئول دفتر مديرعامل | ۱۲ |
| ۶ | زینب اکبری | لیسانس- کامپیوتر | کارشناس اداری | ۱۰ |
| ۷ | لیلا کاظم زاده | لیسانس کامپیوتر | کارشناس مالی | ۱۰ |
“واحد انبار”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | علی ربیعی | دیپلم- ریاضی فیزیک | انباردار | ۱۳ |
| ۲ | سارا شفیان | لیسانس- کامپیوتر | انباردار | ۴ |
“واحد تعمیرات”
| ردیف | نام و نام خانوادگی | مدرک تحصیلی | سمت سازمانی | سابقه کار (سال) |
| ۱ | محسن دادخواه | فوق دیپلم | مدیر تعمیرات | ۲۰ |
| ۲ | خالد هیبتیان | دیپلم | جانشین تعمیرات | ۱۷ |
| ۳ | جواد اکبری | دیپلم | تعمیرات | ۱۲ |
| ۴ | حسن جوادی | دیپلم | تعمیرات | ۱۱ |
| ۵ | علیرضا فروغی | دیپلم | تعمیرات | ۱۱ |
” مدیران واحدها و کادر فنی “
| ردیف | نام و نام خانوادگی | پایه مدرک و رشته تحصیلی | آخرین سمت | کل سابقه (سال) |
| ۱ | حسن نجارزادگان | لیسانس عمران | مدیر طراحی سیویل | ۲۱ |
| ۲ | مجتبی رستمیان | کارشناسی- مکانیک | مدیر پروژه استراکچر | ۱۵ |
| ۳ | صدرا… قاسمی | کارشناسی مواد – متالورژی | مدیر کارخانه و مدیر پروژه ها | ۱۱ |
| ۴ | کوروش پیکانپور | کارشناسی-مدیریت صنعتی | مدیر برنامه ریزی | ۱۰ |
| ۵ | محمد امیر شاکرمی | لیسانس -مکانیک | مدیر تحقیق و توسعه | ۱۰ |
| ۶ | شهرزاد نوربخش | لیسانس -مکانیک | کارشناس طراحی | ۱۵ |
| ۷ | شیوا ربیعی | لیسانس- مکانیک | کارشناس طراحی | ۱۳ |
| ۸ | منصور نعیمیان | لیسانس -مکانیک | کارشناس طراحی | ۱۲ |
| ۹ | رسول نیکبخت | لیسانس – جوشکاری | کارشناس طراحی | ۶ |
| ۱۰ | ابراهیم حقانی | لیسانس- مکانیک | کارشناس طراحی | ۵ |
| ۱۱ | عنایت یوسفیان | لیسانس-مکانیک | کارشناس طراحی | ۹ ماه |
| ۱۲ | پیمان صادقی نژاد | لیسانس- متالورژی | مدیر QC | ۱۰ |
| ۱۳ | آرش سلیمانی | کاردانی- مکانیک | سرپرست واحدNDT | ۱۷ |
| ۱۴ | عرفان ذاکر اصفهانی | کارشناسی ارشد مهندسی مواد | کارشناس QC | ۹ |
| ۱۵ | عبدالرضا صادقی | لیسانس متالورژی | کارشناس QC | ۵ |
| ۱۶ | عنایت اله قصری | لیسانس جوشکاری | کارشناس QC | ۴ |
| ۱۷ | جواد رضایی | لیسانس- جوشکاری | کارشناس QC | ۴ |
| ۱۸ | امیر دهقانیان | لیسانس-عمران،عمران | کارشناس QC | ۶ ماه |
| ۱۹ | نبی اله ربیعی | کاردانی | کارشناس HSE | ۱۷ |
| ۲۰ | مهدی سبزعلیان | کارشناسی – کامپیوتر | مدیر آموزش وIT | ۷ |
| ۲۱ | نفیسه نجاتی | کارشناسی – کامپیوتر | مدير QA | ۳ |

